Описание товара
Тип двигателя | рядный 4 цилиндровый |
Число клапанов на цилиндр | 4 клапана на цилиндр |
Объем двигателя | 599 см3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 65×45.2 мм |
Степень (коэффициент) сжатия | 12 |
Максимальная мощность | 105 л.с. |
Обороты при которых достигается максимальная мощность двигателя | 12500 об/м |
Максимальная скорость | 250.2 км/ч |
Общая длина | 2065мм |
Высота по седлу | 805 мм |
Сухой вес | 185 кг |
Объем топливного бака (резерв) | 17 л |
Привод | цепь |
Количество передач | 6ск |
Охлаждение | жидкостное2.7 л |
Система питания (карбюратор, инжектор) | Mikuni BDST 4×36 мм |
Впускные клапана | 0.16 |
Выпускные клапана | 0.22 |
Диаметр передней подвески | 41 мм |
Длинна пера передней подвески | 633 мм |
Передний тормоз | два диска 296 мм 2 поршня на калипер |
Задний тормоз | один диск 218 мм 1 поршень на калипер |
Объем масла в двигателе с фильтром (при полной разборке двигателя) | 3.7 л |
Давление в передней покрышке | 2.5 атм (бар) |
Давление в задней покрышке — один пилот (пилот более 95 кг или пилот + пассажир) | 2.9 атм (бар) |
Обзоры
Отзывов пока нет.